Black Bolt English Card Price Guide

Navigate this set’s data, lists, and price resources.

Symbol Black Bolt English symbol Cards 172 Release July 18th, 2025

Set Overview

Black Bolt is the 5th special set of the Scarlet & Violet series. It is based on the Japanese set Black Bolt.

Set Checklist

PDF List

Join Our Discord for Restock Alerts

Stay updated on Pokémon TCG restocks from Pokémon Center, Amazon, GameStop, and more.

The 20 Most Expensive Cards From Black Bolt English

Card pricing data as of Dec 22, 2025

Full Black Bolt English Price Guide

Card Market 1D 7D 1M Links
Zekrom ex BWR #172 Zekrom ex BWR #172 $405.83 ▼ -0.55% ▼ -2.77% ▼ -13.47%
Victini BWR #171 Victini BWR #171 $404.62 ▼ -1.06% ▼ -3.74% ▼ -14.07%
Zekrom ex SIR #166 Zekrom ex SIR #166 $218.95 ▼ -0.24% ▼ -0.86% ▼ -8.35%
Seismitoad IR #105 Seismitoad IR #105 $145.44 ▼ -1.9% ▼ -4.87% ▼ -14.31%
Kyurem ex SIR #165 Kyurem ex SIR #165 $69.53 ▼ -0.57% ▼ -1.7% ▼ -1.88%
N's Plan SIR #170 N's Plan SIR #170 $65.66 — 0.0% ▲ 1.28% ▼ -1.46%
Genesect ex SIR #169 Genesect ex SIR #169 $49.06 — 0.0% ▼ -2.15% ▼ -10.72%
Serperior ex SIR #164 Serperior ex SIR #164 $46.01 ▼ -0.28% ▼ -0.67% ▲ 9.6%
Haxorus IR #147 Haxorus IR #147 $44.08 ▼ -0.16% ▼ -0.61% ▼ -1.3%
Meloetta ex SIR #167 Meloetta ex SIR #167 $41.46 ▼ -0.22% ▼ -4.97% ▼ -7.25%
Krookodile IR #137 Krookodile IR #137 $32.30 ▼ -1.52% ▼ -1.52% ▲ 4.16%
Solosis IR #118 Solosis IR #118 $31.45 — 0.0% ▲ 1.13% ▲ 2.18%
Volcarona IR #100 Volcarona IR #100 $29.66 — 0.0% ▼ -8.57% ▼ -20.18%
Amoonguss IR #096 Amoonguss IR #096 $26.02 ▼ -0.38% ▲ 0.5% ▼ -2.4%
Lilligant IR #092 Lilligant IR #092 $24.96 — 0.0% ▼ -0.79% ▼ -3.03%
Dwebble IR #129 Dwebble IR #129 $24.38 ▼ -0.93% ▼ -2.48% ▲ 5.27%
Excadrill ex SIR #168 Excadrill ex SIR #168 $22.44 ▼ -1.06% ▼ -4.31% ▼ -7.46%
Landorus IR #131 Landorus IR #131 $21.76 ▲ 0.65% ▼ -2.73% ▼ -15.66%
Fraxure IR #146 Fraxure IR #146 $20.60 ▲ 0.73% ▲ 1.18% ▲ 10.16%
Snivy IR #087 Snivy IR #087 $20.13 ▼ -1.13% ▼ -2.89% ▲ 6.17%
Scolipede IR #134 Scolipede IR #134 $20.00 ▼ -0.2% ▲ 0.81% ▲ 16.48%
Conkeldurr IR #127 Conkeldurr IR #127 $19.46 ▼ -0.82% ▼ -3.62% ▲ 2.53%
Eelektrik IR #114 Eelektrik IR #114 $19.00 ▲ 0.42% ▼ -0.26% ▲ 3.32%
Cobalion IR #144 Cobalion IR #144 $18.06 ▼ -0.93% ▼ -5.59% ▼ -0.93%
Audino IR #151 Audino IR #151 $16.65 ▼ -0.83% ▼ -0.77% ▲ 16.35%
Eelektross IR #115 Eelektross IR #115 $16.08 — 0.0% ▼ -2.49% ▼ -12.08%
Klinklang IR #141 Klinklang IR #141 $15.74 — 0.0% ▲ 0.77% ▲ 17.55%
Tynamo IR #113 Tynamo IR #113 $14.69 ▲ 0.82% ▼ -1.34% ▼ -10.64%
Tirtouga IR #106 Tirtouga IR #106 $14.68 ▲ 0.27% ▲ 6.22% ▲ 16.05%
Pidove IR #148 Pidove IR #148 $13.82 ▲ 0.07% ▲ 0.95% ▲ 4.86%
Unfezant IR #150 Unfezant IR #150 $13.50 ▲ 0.67% ▼ -0.81% ▲ 11.94%
Munna IR #116 Munna IR #116 $12.53 ▼ -0.08% ▼ -1.42% ▲ 1.05%
Axew IR #145 Axew IR #145 $12.43 — 0.0% ▲ 2.05% ▼ -2.43%
Servine IR #088 Servine IR #088 $12.20 — 0.0% ▼ -2.48% ▲ 0.49%
Duosion IR #119 Duosion IR #119 $11.66 ▼ -0.85% ▼ -2.18% ▼ -2.67%
Escavalier IR #138 Escavalier IR #138 $11.58 ▼ -0.43% ▼ -1.61% ▲ 8.02%
Minccino IR #152 Minccino IR #152 $11.57 ▲ 0.61% ▼ -1.36% ▲ 1.22%
Cubchoo IR #109 Cubchoo IR #109 $11.49 ▼ -3.12% ▼ -1.46% ▲ 11.77%
Alomomola IR #108 Alomomola IR #108 $11.40 ▼ -0.7% ▲ 0.09% ▲ 11.11%
Foongus IR #095 Foongus IR #095 $10.36 ▲ 1.27% ▲ 4.75% ▲ 8.37%
Petilil IR #091 Petilil IR #091 $10.27 ▼ -0.1% ▼ -1.53% ▼ -6.64%
Karrablast IR #094 Karrablast IR #094 $9.78 ▲ 0.2% ▼ -4.31% ▼ -13.6%
Larvesta IR #099 Larvesta IR #099 $9.75 — 0.0% ▲ 0.21% ▲ 13.64%
Cinccino IR #153 Cinccino IR #153 $9.72 ▲ 3.29% ▲ 1.78% ▲ 2.42%
Emolga IR #112 Emolga IR #112 $9.53 ▲ 0.63% ▼ -0.21% ▲ 0.63%
Palpitoad IR #104 Palpitoad IR #104 $8.77 ▼ -1.13% ▼ -8.17% ▼ -14.52%
Darumaka IR #097 Darumaka IR #097 $8.64 ▼ -1.48% ▼ -3.36% ▲ 0.93%
Timburr IR #125 Timburr IR #125 $8.43 — 0.0% ▲ 0.72% ▲ 1.32%
Sandile IR #135 Sandile IR #135 $8.28 ▲ 1.47% ▼ -4.94% ▲ 5.61%
Tympole IR #103 Tympole IR #103 $7.94 ▼ -2.46% ▼ -1.0% ▲ 14.74%
Pansage IR #089 Pansage IR #089 $7.63 — 0.0% ▼ -4.03% ▼ -1.55%
Bisharp IR #143 Bisharp IR #143 $7.54 ▼ -0.4% ▲ 3.57% ▲ 3.01%
Golurk IR #123 Golurk IR #123 $7.31 ▲ 0.55% ▲ 6.4% ▲ 8.14%
Elgyem IR #120 Elgyem IR #120 $7.29 ▲ 0.97% ▼ -0.41% ▼ -3.44%
Carracosta IR #107 Carracosta IR #107 $7.00 ▲ 0.86% ▼ -0.99% ▼ -6.42%
Panpour IR #101 Panpour IR #101 $7.00 ▼ -0.28% ▲ 4.48% ▼ -0.71%
Krokorok IR #136 Krokorok IR #136 $6.54 ▼ -0.91% ▼ -7.23% ▼ -10.29%
Braviary IR #155 Braviary IR #155 $6.53 ▼ -0.31% ▼ -5.09% ▼ -1.21%
Musharna IR #117 Musharna IR #117 $6.52 ▼ -1.51% ▼ -2.69% ▼ -8.56%
Simipour IR #102 Simipour IR #102 $6.43 ▲ 0.47% ▼ -1.23% ▼ -2.43%
Darmanitan IR #098 Darmanitan IR #098 $6.16 ▲ 5.12% ▲ 4.23% ▼ -2.69%
Gurdurr IR #126 Gurdurr IR #126 $6.15 ▼ -0.49% ▼ -4.21% ▲ 8.27%
Venipede IR #132 Venipede IR #132 $5.79 — 0.0% ▼ -2.69% ▼ -12.93%
Simisage IR #090 Simisage IR #090 $5.72 ▼ -0.52% ▼ -4.98% ▼ -9.49%
Beartic IR #110 Beartic IR #110 $5.68 ▼ -0.35% ▼ -0.7% ▲ 7.37%
Golett IR #122 Golett IR #122 $5.63 — 0.0% ▲ 0.54% ▼ -2.09%
Whirlipede IR #133 Whirlipede IR #133 $5.60 ▲ 1.63% ▲ 5.86% ▼ -2.44%
Cryogonal IR #111 Cryogonal IR #111 $5.48 ▲ 0.37% ▼ -3.52% ▼ -3.01%
Rufflet IR #154 Rufflet IR #154 $5.03 ▼ -0.2% ▼ -0.2% ▼ -1.37%
Beheeyem IR #121 Beheeyem IR #121 $4.86 ▲ 0.41% ▲ 2.75% ▲ 14.89%
Drilbur IR #124 Drilbur IR #124 $4.79 ▲ 2.13% ▲ 0.84% ▲ 9.11%
Klink IR #139 Klink IR #139 $4.69 ▲ 0.64% ▲ 1.3% ▼ -6.2%
Pawniard IR #142 Pawniard IR #142 $4.66 ▼ -1.48% ▼ -1.89% ▼ -17.81%
Klang IR #140 Klang IR #140 $4.63 ▲ 1.09% ▲ 8.18% ▼ -4.93%
Throh IR #128 Throh IR #128 $4.62 ▲ 0.43% ▼ -5.33% ▼ -5.13%
Tranquill IR #149 Tranquill IR #149 $4.61 ▲ 1.32% ▲ 5.73% ▼ -5.53%
Crustle IR #130 Crustle IR #130 $4.53 ▼ -0.66% ▲ 1.12% ▼ -6.98%
Zekrom ex UR #158 Zekrom ex UR #158 $3.37 ▼ -3.16% ▼ -9.65% ▼ -8.67%
Maractus IR #093 Maractus IR #093 $3.31 ▼ -1.78% ▼ -0.6% ▲ 0.91%
N's Plan UR #163 N's Plan UR #163 $3.25 ▲ 3.17% ▼ -2.99% ▼ -4.69%
Genesect ex UR #161 Genesect ex UR #161 $1.58 ▼ -5.39% ▼ -12.71% ▼ -5.39%
Meloetta ex UR #159 Meloetta ex UR #159 $1.25 ▼ -0.79% ▲ 3.31% ▲ 7.76%
Fennel UR #162 Fennel UR #162 $1.24 ▲ 0.81% ▼ -1.59% ▲ 22.77%
Kyurem ex UR #157 Kyurem ex UR #157 $1.15 ▼ -1.71% ▼ -3.36% ▼ -5.74%
Serperior ex UR #156 Serperior ex UR #156 $1.11 ▲ 1.83% ▼ -18.98% ▲ 4.72%
Air Balloon U #079 Air Balloon U #079 $0.83 — 0.0% ▼ -10.75% ▲ 16.9%
Excadrill ex UR #160 Excadrill ex UR #160 $0.83 ▲ 7.79% ▲ 16.9% ▲ 20.29%
Genesect ex RR #067 Genesect ex RR #067 $0.54 ▼ -18.18% ▼ -37.21% ▼ -15.62%
Kyurem ex RR #028 Kyurem ex RR #028 $0.40 ▼ -4.76% ▼ -29.82% ▼ -23.08%
Pokégear 3.0 U #084 Pokégear 3.0 U #084 $0.39 ▼ -2.5% ▲ 8.33% ▲ 34.48%
Zekrom ex RR #034 Zekrom ex RR #034 $0.39 ▼ -15.22% ▼ -40.91% ▼ -35.0%
Serperior ex RR #003 Serperior ex RR #003 $0.38 ▲ 2.7% ▼ -30.91% ▼ -7.32%
Meloetta ex RR #044 Meloetta ex RR #044 $0.34 ▲ 3.03% ▼ -29.17% ▼ -12.82%
Excadrill ex RR #046 Excadrill ex RR #046 $0.31 — 0.0% ▼ -47.46% ▼ -20.51%
Tirtouga U #022 Tirtouga U #022 $0.28 — 0.0% ▲ 3.7% ▲ 7.69%
Eelektrik U #031 Eelektrik U #031 $0.25 — 0.0% ▼ -3.85% ▼ -34.21%
N's Plan U #083 N's Plan U #083 $0.25 ▼ -10.71% ▼ -10.71% ▼ -13.79%
Eelektross U #032 Eelektross U #032 $0.24 — 0.0% ▲ 9.09% ▲ 9.09%
Tynamo C #030 Tynamo C #030 $0.23 — 0.0% — 0.0% ▲ 21.05%
Throh U #050 Throh U #050 $0.21 — 0.0% ▲ 16.67% ▲ 40.0%
Alomomola U #024 Alomomola U #024 $0.20 — 0.0% ▲ 11.11% ▲ 17.65%
Darmanitan U #014 Darmanitan U #014 $0.20 — 0.0% ▼ -4.76% ▼ -20.0%
Prism Energy U #086 Prism Energy U #086 $0.20 — 0.0% ▼ -28.57% ▼ -33.33%
Cobalion R #066 Cobalion R #066 $0.19 — 0.0% ▼ -5.0% ▼ -5.0%
Amoonguss U #011 Amoonguss U #011 $0.18 — 0.0% — 0.0% ▼ -14.29%
Cinccino U #076 Cinccino U #076 $0.18 — 0.0% ▲ 5.88% ▲ 5.88%
Golurk U #043 Golurk U #043 $0.18 — 0.0% ▲ 5.88% — 0.0%
Lilligant U #007 Lilligant U #007 $0.18 — 0.0% ▲ 5.88% ▲ 5.88%
Simipour U #018 Simipour U #018 $0.18 — 0.0% — 0.0% ▲ 20.0%
Beheeyem U #041 Beheeyem U #041 $0.17 — 0.0% ▲ 13.33% ▲ 13.33%
Volcarona R #016 Volcarona R #016 $0.17 ▼ -5.56% ▼ -5.56% ▲ 30.77%
Conkeldurr R #049 Conkeldurr R #049 $0.16 — 0.0% ▲ 6.67% ▼ -23.81%
Cryogonal U #027 Cryogonal U #027 $0.16 — 0.0% ▲ 14.29% ▲ 14.29%
Fennel U #082 Fennel U #082 $0.16 ▼ -15.79% ▼ -11.11% ▼ -11.11%
Musharna U #036 Musharna U #036 $0.16 — 0.0% ▲ 6.67% ▼ -5.88%
Scolipede U #056 Scolipede U #056 $0.16 — 0.0% — 0.0% ▼ -5.88%
Beartic R #026 Beartic R #026 $0.15 — 0.0% ▲ 15.38% ▲ 7.14%
Bisharp U #065 Bisharp U #065 $0.15 — 0.0% ▲ 7.14% ▼ -11.76%
Braviary U #078 Braviary U #078 $0.15 — 0.0% ▲ 7.14% ▲ 7.14%
Krookodile U #059 Krookodile U #059 $0.15 — 0.0% ▲ 7.14% ▲ 7.14%
Reuniclus U #039 Reuniclus U #039 $0.15 — 0.0% — 0.0% ▲ 15.38%
Seismitoad U #021 Seismitoad U #021 $0.15 — 0.0% — 0.0% ▲ 7.14%
Unfezant U #073 Unfezant U #073 $0.15 — 0.0% ▲ 7.14% ▲ 15.38%
Victini R #012 Victini R #012 $0.15 — 0.0% ▲ 7.14% ▲ 7.14%
Drilbur C #045 Drilbur C #045 $0.14 — 0.0% — 0.0% ▲ 16.67%
Haxorus R #070 Haxorus R #070 $0.14 — 0.0% — 0.0% ▼ -6.67%
Landorus R #053 Landorus R #053 $0.14 — 0.0% — 0.0% — 0.0%
Axew C #068 Axew C #068 $0.13 — 0.0% ▲ 8.33% ▲ 30.0%
Minccino C #075 Minccino C #075 $0.13 — 0.0% ▲ 8.33% ▲ 18.18%
Professor's Research [Professor Juniper] U #085 Professor's Research [Professor Juniper] U #085 $0.13 ▲ 8.33% ▲ 30.0% — 0.0%
Servine C #002 Servine C #002 $0.13 — 0.0% ▲ 18.18% — 0.0%
Simisage U #005 Simisage U #005 $0.13 — 0.0% ▲ 18.18% — 0.0%
Antique Cover Fossil C #080 Antique Cover Fossil C #080 $0.12 — 0.0% ▲ 20.0% ▲ 50.0%
Carracosta R #023 Carracosta R #023 $0.12 — 0.0% — 0.0% ▼ -14.29%
Crustle U #052 Crustle U #052 $0.12 ▼ -7.69% — 0.0% ▼ -20.0%
Darumaka C #013 Darumaka C #013 $0.12 — 0.0% ▲ 20.0% ▲ 20.0%
Energy Coin U #081 Energy Coin U #081 $0.12 — 0.0% ▲ 20.0% ▼ -14.29%
Escavalier U #060 Escavalier U #060 $0.12 — 0.0% — 0.0% ▼ -7.69%
Krokorok C #058 Krokorok C #058 $0.12 — 0.0% ▲ 9.09% ▲ 9.09%
Snivy C #001 Snivy C #001 $0.12 — 0.0% — 0.0% — 0.0%
Thundurus R #033 Thundurus R #033 $0.12 — 0.0% ▲ 9.09% ▼ -7.69%
Munna C #035 Munna C #035 $0.11 — 0.0% — 0.0% — 0.0%
Pansage C #004 Pansage C #004 $0.11 ▲ 10.0% ▲ 22.22% — 0.0%
Audino C #074 Audino C #074 $0.10 — 0.0% ▲ 25.0% ▼ -23.08%
Duosion C #038 Duosion C #038 $0.10 ▼ -9.09% ▲ 11.11% ▼ -9.09%
Dwebble C #051 Dwebble C #051 $0.10 — 0.0% ▲ 11.11% ▲ 11.11%
Foongus C #010 Foongus C #010 $0.10 — 0.0% ▲ 11.11% ▼ -9.09%
Gurdurr C #048 Gurdurr C #048 $0.10 ▲ 11.11% ▲ 11.11% — 0.0%
Klinklang R #063 Klinklang R #063 $0.10 — 0.0% ▲ 11.11% ▼ -33.33%
Pawniard C #064 Pawniard C #064 $0.10 — 0.0% ▲ 11.11% ▲ 25.0%
Pidove C #071 Pidove C #071 $0.10 — 0.0% ▲ 11.11% ▲ 11.11%
Timburr C #047 Timburr C #047 $0.10 — 0.0% — 0.0% ▼ -37.5%
Whirlipede C #055 Whirlipede C #055 $0.10 — 0.0% — 0.0% ▼ -28.57%
Cubchoo C #025 Cubchoo C #025 $0.09 ▼ -10.0% ▼ -10.0% ▼ -10.0%
Emolga C #029 Emolga C #029 $0.09 — 0.0% ▲ 28.57% ▲ 12.5%
Fraxure C #069 Fraxure C #069 $0.09 — 0.0% ▲ 28.57% — 0.0%
Golett C #042 Golett C #042 $0.09 — 0.0% ▲ 28.57% — 0.0%
Palpitoad C #020 Palpitoad C #020 $0.09 — 0.0% ▲ 12.5% — 0.0%
Panpour C #017 Panpour C #017 $0.09 — 0.0% — 0.0% ▼ -10.0%
Petilil C #006 Petilil C #006 $0.09 ▼ -10.0% ▲ 12.5% — 0.0%
Rufflet C #077 Rufflet C #077 $0.09 — 0.0% ▲ 12.5% ▲ 28.57%
Tympole C #019 Tympole C #019 $0.09 — 0.0% ▲ 28.57% — 0.0%
Venipede C #054 Venipede C #054 $0.09 ▲ 12.5% ▲ 12.5% — 0.0%
Elgyem C #040 Elgyem C #040 $0.08 ▼ -11.11% ▼ -11.11% ▼ -27.27%
Karrablast C #009 Karrablast C #009 $0.08 — 0.0% ▼ -11.11% ▲ 14.29%
Klang C #062 Klang C #062 $0.08 — 0.0% ▲ 14.29% ▼ -11.11%
Klink C #061 Klink C #061 $0.08 — 0.0% — 0.0% ▼ -27.27%
Larvesta C #015 Larvesta C #015 $0.08 — 0.0% ▲ 33.33% — 0.0%
Maractus C #008 Maractus C #008 $0.08 ▼ -11.11% — 0.0% ▼ -27.27%
Sandile C #057 Sandile C #057 $0.08 — 0.0% — 0.0% — 0.0%
Solosis C #037 Solosis C #037 $0.08 ▼ -11.11% — 0.0% ▼ -27.27%
Tranquill C #072 Tranquill C #072 $0.08 — 0.0% ▲ 14.29% ▲ 14.29%