Black Bolt English Card Price Guide

Navigate this set’s data, lists, and price resources.

Symbol Black Bolt English symbol Cards 172 Release July 18th, 2025

Set Overview

Black Bolt is the 5th special set of the Scarlet & Violet series. It is based on the Japanese set Black Bolt.

Set Checklist

PDF List

Join Our Discord for Restock Alerts

Stay updated on Pokémon TCG restocks from Pokémon Center, Amazon, GameStop, and more.

The 20 Most Expensive Cards From Black Bolt English

Card pricing data as of Feb 20, 2026

Full Black Bolt English Price Guide

Card Market 1D 7D 1M Links
Victini BWR #171 Victini BWR #171 $387.98 — 0.0% ▼ -0.06% ▼ -0.97%
Zekrom ex BWR #172 Zekrom ex BWR #172 $353.53 — 0.0% ▲ 0.22% ▼ -2.53%
Zekrom ex SIR #166 Zekrom ex SIR #166 $203.38 ▼ -0.1% ▲ 1.04% ▲ 7.57%
Seismitoad IR #105 Seismitoad IR #105 $130.14 — 0.0% ▲ 3.2% ▲ 10.23%
Kyurem ex SIR #165 Kyurem ex SIR #165 $67.16 ▼ -0.36% ▼ -1.41% ▼ -0.01%
N's Plan SIR #170 N's Plan SIR #170 $58.24 — 0.0% ▼ -3.66% ▼ -6.4%
Haxorus IR #147 Haxorus IR #147 $43.56 — 0.0% ▲ 0.46% ▼ -0.66%
Genesect ex SIR #169 Genesect ex SIR #169 $42.04 ▼ -0.21% ▼ -1.06% ▼ -6.03%
Serperior ex SIR #164 Serperior ex SIR #164 $40.31 ▲ 0.52% ▼ -0.17% ▲ 0.12%
Meloetta ex SIR #167 Meloetta ex SIR #167 $37.89 ▲ 0.03% ▲ 0.58% ▼ -2.85%
Krookodile IR #137 Krookodile IR #137 $34.54 ▲ 0.67% ▲ 4.13% ▲ 5.63%
Volcarona IR #100 Volcarona IR #100 $30.48 ▼ -0.29% ▼ -1.33% ▼ -5.43%
Solosis IR #118 Solosis IR #118 $28.43 — 0.0% ▼ -0.14% ▼ -4.88%
Amoonguss IR #096 Amoonguss IR #096 $25.15 ▼ -0.12% ▼ -1.22% ▼ -7.94%
Lilligant IR #092 Lilligant IR #092 $24.16 ▼ -0.17% ▼ -0.74% ▼ -1.43%
Dwebble IR #129 Dwebble IR #129 $21.15 — 0.0% ▲ 2.62% ▲ 0.24%
Conkeldurr IR #127 Conkeldurr IR #127 $20.44 ▼ -0.2% ▲ 2.1% ▲ 2.82%
Cobalion IR #144 Cobalion IR #144 $19.88 ▼ -1.14% ▲ 1.38% ▼ -2.31%
Excadrill ex SIR #168 Excadrill ex SIR #168 $19.53 ▲ 0.05% ▲ 0.83% ▲ 2.41%
Fraxure IR #146 Fraxure IR #146 $19.37 ▼ -0.26% ▼ -1.97% ▼ -4.39%
Snivy IR #087 Snivy IR #087 $18.92 ▼ -0.47% ▲ 3.16% ▲ 2.22%
Eelektrik IR #114 Eelektrik IR #114 $18.46 ▼ -0.11% ▲ 2.96% ▲ 5.31%
Scolipede IR #134 Scolipede IR #134 $18.29 — 0.0% ▼ -2.87% ▼ -8.09%
Landorus IR #131 Landorus IR #131 $18.13 ▼ -0.33% ▼ -1.79% ▲ 1.06%
Klinklang IR #141 Klinklang IR #141 $17.20 ▲ 0.12% ▲ 3.74% ▲ 8.93%
Audino IR #151 Audino IR #151 $16.57 ▲ 0.12% ▼ -2.76% ▼ -0.78%
Eelektross IR #115 Eelektross IR #115 $15.68 ▼ -0.76% ▲ 1.1% ▲ 4.12%
Pidove IR #148 Pidove IR #148 $15.44 ▲ 0.59% ▲ 0.19% ▼ -1.03%
Unfezant IR #150 Unfezant IR #150 $14.76 ▼ -0.14% ▲ 1.93% ▲ 11.23%
Tirtouga IR #106 Tirtouga IR #106 $14.43 ▼ -0.28% — 0.0% ▲ 1.98%
Tynamo IR #113 Tynamo IR #113 $14.07 ▼ -0.57% ▼ -1.4% ▼ -5.12%
Escavalier IR #138 Escavalier IR #138 $12.26 ▲ 0.82% ▲ 2.34% ▲ 10.05%
Cubchoo IR #109 Cubchoo IR #109 $12.15 ▲ 0.16% ▲ 2.19% ▲ 10.05%
Minccino IR #152 Minccino IR #152 $11.76 ▲ 2.08% ▲ 1.55% ▲ 4.53%
Servine IR #088 Servine IR #088 $11.66 ▼ -0.17% ▲ 2.01% ▲ 3.83%
Alomomola IR #108 Alomomola IR #108 $11.32 ▲ 0.09% ▼ -0.7% ▲ 2.54%
Axew IR #145 Axew IR #145 $11.14 ▲ 0.91% ▲ 2.3% ▼ -5.51%
Munna IR #116 Munna IR #116 $10.62 — 0.0% ▲ 3.71% ▼ -2.03%
Petilil IR #091 Petilil IR #091 $10.56 ▲ 1.05% ▲ 0.28% ▼ -3.83%
Foongus IR #095 Foongus IR #095 $10.38 ▲ 0.68% ▼ -3.8% ▼ -4.95%
Cinccino IR #153 Cinccino IR #153 $10.18 ▲ 0.79% ▲ 0.99% ▲ 11.5%
Emolga IR #112 Emolga IR #112 $9.14 ▼ -0.44% ▲ 1.22% ▲ 9.2%
Darumaka IR #097 Darumaka IR #097 $8.98 — 0.0% ▲ 2.63% ▲ 4.54%
Timburr IR #125 Timburr IR #125 $8.80 ▲ 0.11% ▲ 5.01% ▲ 5.52%
Duosion IR #119 Duosion IR #119 $8.60 ▼ -0.58% ▼ -5.49% ▼ -5.08%
Pansage IR #089 Pansage IR #089 $8.24 ▼ -0.36% ▼ -1.44% ▼ -0.6%
Sandile IR #135 Sandile IR #135 $8.19 ▼ -0.49% — 0.0% ▲ 3.28%
Karrablast IR #094 Karrablast IR #094 $7.95 — 0.0% ▼ -0.75% ▼ -1.85%
Panpour IR #101 Panpour IR #101 $7.44 ▲ 0.27% ▼ -5.82% ▼ -2.87%
Larvesta IR #099 Larvesta IR #099 $7.41 ▼ -1.46% ▲ 3.93% ▼ -20.24%
Tympole IR #103 Tympole IR #103 $7.36 ▼ -1.87% ▼ -7.65% ▲ 1.66%
Elgyem IR #120 Elgyem IR #120 $7.25 ▲ 0.42% ▼ -0.28% ▼ -3.59%
Carracosta IR #107 Carracosta IR #107 $7.15 ▼ -0.42% ▼ -4.03% ▼ -4.16%
Golurk IR #123 Golurk IR #123 $7.07 ▲ 1.43% ▲ 0.43% ▲ 5.21%
Palpitoad IR #104 Palpitoad IR #104 $7.01 ▼ -2.64% ▲ 6.05% ▲ 8.18%
Simipour IR #102 Simipour IR #102 $6.67 ▼ -0.74% ▲ 4.38% ▲ 10.25%
Musharna IR #117 Musharna IR #117 $6.50 ▼ -0.61% ▲ 4.84% ▼ -1.52%
Braviary IR #155 Braviary IR #155 $6.50 — 0.0% ▲ 1.88% ▲ 9.61%
Darmanitan IR #098 Darmanitan IR #098 $6.43 ▼ -0.92% ▼ -1.83% ▲ 1.9%
Bisharp IR #143 Bisharp IR #143 $6.40 ▲ 0.95% ▼ -3.61% ▼ -16.45%
Beartic IR #110 Beartic IR #110 $6.32 ▲ 0.16% ▲ 2.76% ▼ -4.1%
Venipede IR #132 Venipede IR #132 $6.30 ▲ 1.94% ▲ 1.94% ▲ 9.19%
Krokorok IR #136 Krokorok IR #136 $6.10 ▲ 0.99% ▲ 3.21% ▲ 6.27%
Simisage IR #090 Simisage IR #090 $6.02 ▲ 0.84% ▲ 3.08% ▲ 0.33%
Gurdurr IR #126 Gurdurr IR #126 $5.94 ▲ 1.37% ▲ 6.83% ▼ -3.26%
Pawniard IR #142 Pawniard IR #142 $5.65 ▲ 0.53% ▼ -1.91% ▲ 33.89%
Whirlipede IR #133 Whirlipede IR #133 $5.34 — 0.0% ▼ -4.47% ▼ -0.74%
Cryogonal IR #111 Cryogonal IR #111 $5.32 ▼ -2.39% ▲ 0.19% ▼ -6.99%
Rufflet IR #154 Rufflet IR #154 $5.21 ▲ 0.39% ▲ 8.32% ▲ 2.76%
Golett IR #122 Golett IR #122 $5.13 — 0.0% — 0.0% ▲ 2.6%
Drilbur IR #124 Drilbur IR #124 $4.91 ▲ 0.41% ▲ 3.15% ▲ 2.72%
Tranquill IR #149 Tranquill IR #149 $4.79 ▲ 1.27% ▲ 0.84% ▲ 3.46%
Klink IR #139 Klink IR #139 $4.75 — 0.0% ▼ -7.77% ▲ 1.71%
Throh IR #128 Throh IR #128 $4.72 ▲ 2.16% ▲ 3.28% ▲ 10.8%
Crustle IR #130 Crustle IR #130 $4.63 ▲ 0.65% ▲ 4.28% ▲ 1.31%
Klang IR #140 Klang IR #140 $4.43 ▲ 0.68% ▼ -0.67% ▼ -3.28%
Beheeyem IR #121 Beheeyem IR #121 $4.30 — 0.0% ▼ -7.73% ▼ -10.6%
N's Plan UR #163 N's Plan UR #163 $3.32 ▼ -2.92% ▲ 7.44% ▲ 6.75%
Zekrom ex UR #158 Zekrom ex UR #158 $3.18 — 0.0% ▼ -6.19% ▼ -4.22%
Maractus IR #093 Maractus IR #093 $2.58 ▼ -0.39% ▼ -1.15% ▲ 2.79%
Genesect ex UR #161 Genesect ex UR #161 $1.26 ▲ 3.28% ▼ -6.67% ▼ -15.44%
Fennel UR #162 Fennel UR #162 $1.24 ▲ 6.9% ▲ 8.77% ▼ -1.59%
Meloetta ex UR #159 Meloetta ex UR #159 $1.14 ▼ -4.2% ▼ -3.39% ▼ -17.99%
Kyurem ex UR #157 Kyurem ex UR #157 $1.13 ▼ -0.88% ▼ -2.59% ▲ 1.8%
Serperior ex UR #156 Serperior ex UR #156 $0.97 ▼ -3.0% ▼ -4.9% ▼ -17.8%
Excadrill ex UR #160 Excadrill ex UR #160 $0.69 ▲ 1.47% ▼ -17.86% ▼ -4.17%
Genesect ex RR #067 Genesect ex RR #067 $0.60 ▲ 5.26% ▲ 11.11% ▲ 9.09%
Kyurem ex RR #028 Kyurem ex RR #028 $0.56 ▼ -1.75% ▲ 19.15% ▲ 1.82%
Zekrom ex RR #034 Zekrom ex RR #034 $0.53 ▼ -7.02% — 0.0% ▼ -18.46%
Air Balloon U #079 Air Balloon U #079 $0.52 ▼ -1.89% ▼ -13.33% ▼ -30.67%
Panpour C #017 Panpour C #017 $0.49 — 0.0% — 0.0% — 0.0%
Reuniclus U #039 Reuniclus U #039 $0.49 — 0.0% ▲ 188.24% ▲ 157.89%
Drilbur C #045 Drilbur C #045 $0.49 — 0.0% ▲ 122.73% ▲ 206.25%
Krookodile U #059 Krookodile U #059 $0.49 — 0.0% — 0.0% — 0.0%
Cinccino U #076 Cinccino U #076 $0.49 — 0.0% — 0.0% — 0.0%
Serperior ex RR #003 Serperior ex RR #003 $0.47 ▼ -2.08% ▲ 6.82% ▼ -2.08%
Meloetta ex RR #044 Meloetta ex RR #044 $0.44 ▲ 2.33% ▲ 12.82% ▲ 4.76%
Excadrill ex RR #046 Excadrill ex RR #046 $0.37 ▼ -13.95% — 0.0% ▼ -2.63%
Pokégear 3.0 U #084 Pokégear 3.0 U #084 $0.36 ▲ 2.86% ▲ 28.57% ▲ 24.14%
Darmanitan U #014 Darmanitan U #014 $0.25 — 0.0% ▲ 13.64% ▲ 47.06%
Prism Energy U #086 Prism Energy U #086 $0.25 ▼ -7.41% — 0.0% ▲ 13.64%
N's Plan U #083 N's Plan U #083 $0.24 ▲ 4.35% ▲ 20.0% ▲ 14.29%
Simipour U #018 Simipour U #018 $0.23 — 0.0% ▲ 27.78% ▲ 27.78%
Alomomola U #024 Alomomola U #024 $0.22 — 0.0% ▲ 15.79% ▲ 37.5%
Eelektrik U #031 Eelektrik U #031 $0.22 — 0.0% ▼ -4.35% — 0.0%
Eelektross U #032 Eelektross U #032 $0.22 ▲ 4.76% ▲ 4.76% ▼ -4.35%
Scolipede U #056 Scolipede U #056 $0.22 — 0.0% ▲ 15.79% ▲ 46.67%
Klinklang R #063 Klinklang R #063 $0.21 ▼ -4.55% ▲ 31.25% ▲ 75.0%
Amoonguss U #011 Amoonguss U #011 $0.20 ▲ 5.26% ▲ 5.26% — 0.0%
Tirtouga U #022 Tirtouga U #022 $0.20 — 0.0% ▲ 11.11% — 0.0%
Volcarona R #016 Volcarona R #016 $0.19 ▼ -5.0% ▲ 5.56% ▲ 11.76%
Seismitoad U #021 Seismitoad U #021 $0.19 — 0.0% ▲ 5.56% ▲ 18.75%
Carracosta R #023 Carracosta R #023 $0.19 ▼ -5.0% ▲ 11.76% ▲ 46.15%
Beartic R #026 Beartic R #026 $0.19 — 0.0% — 0.0% ▲ 18.75%
Emolga C #029 Emolga C #029 $0.19 — 0.0% ▲ 26.67% ▲ 72.73%
Musharna U #036 Musharna U #036 $0.19 — 0.0% — 0.0% ▲ 11.76%
Simisage U #005 Simisage U #005 $0.18 — 0.0% ▲ 12.5% ▲ 20.0%
Beheeyem U #041 Beheeyem U #041 $0.18 — 0.0% — 0.0% ▲ 12.5%
Conkeldurr R #049 Conkeldurr R #049 $0.18 — 0.0% ▼ -5.26% ▲ 12.5%
Crustle U #052 Crustle U #052 $0.18 ▼ -5.26% ▲ 12.5% ▲ 28.57%
Bisharp U #065 Bisharp U #065 $0.18 ▼ -5.26% ▲ 5.88% ▲ 20.0%
Landorus R #053 Landorus R #053 $0.17 ▼ -5.56% ▲ 6.25% ▲ 13.33%
Krokorok C #058 Krokorok C #058 $0.17 — 0.0% — 0.0% ▲ 21.43%
Braviary U #078 Braviary U #078 $0.17 — 0.0% ▼ -5.56% ▼ -26.09%
Lilligant U #007 Lilligant U #007 $0.16 — 0.0% — 0.0% ▲ 14.29%
Throh U #050 Throh U #050 $0.16 ▼ -5.88% ▲ 6.67% ▼ -11.11%
Cobalion R #066 Cobalion R #066 $0.16 ▼ -5.88% ▲ 14.29% ▼ -5.88%
Unfezant U #073 Unfezant U #073 $0.16 — 0.0% ▲ 6.67% ▼ -5.88%
Minccino C #075 Minccino C #075 $0.16 — 0.0% ▲ 14.29% ▲ 14.29%
Fennel U #082 Fennel U #082 $0.16 ▼ -5.88% ▼ -15.79% ▲ 14.29%
Snivy C #001 Snivy C #001 $0.15 — 0.0% ▲ 7.14% ▲ 15.38%
Pansage C #004 Pansage C #004 $0.15 — 0.0% ▲ 15.38% ▲ 15.38%
Karrablast C #009 Karrablast C #009 $0.15 — 0.0% ▲ 15.38% ▲ 66.67%
Foongus C #010 Foongus C #010 $0.15 ▼ -6.25% ▲ 25.0% ▲ 66.67%
Cryogonal U #027 Cryogonal U #027 $0.15 — 0.0% — 0.0% ▲ 15.38%
Tynamo C #030 Tynamo C #030 $0.15 — 0.0% ▼ -21.05% ▼ -11.76%
Thundurus R #033 Thundurus R #033 $0.15 — 0.0% ▲ 7.14% ▲ 25.0%
Haxorus R #070 Haxorus R #070 $0.15 — 0.0% — 0.0% ▲ 7.14%
Energy Coin U #081 Energy Coin U #081 $0.15 — 0.0% ▲ 7.14% ▲ 15.38%
Victini R #012 Victini R #012 $0.14 — 0.0% ▲ 7.69% ▼ -12.5%
Solosis C #037 Solosis C #037 $0.14 — 0.0% ▲ 16.67% ▲ 40.0%
Golurk U #043 Golurk U #043 $0.14 — 0.0% ▼ -6.67% — 0.0%
Escavalier U #060 Escavalier U #060 $0.14 — 0.0% ▼ -6.67% ▲ 16.67%
Fraxure C #069 Fraxure C #069 $0.14 — 0.0% ▲ 40.0% ▲ 40.0%
Audino C #074 Audino C #074 $0.14 — 0.0% ▼ -6.67% — 0.0%
Professor's Research [Professor Juniper] U #085 Professor's Research [Professor Juniper] U #085 $0.14 ▼ -6.67% ▼ -17.65% ▲ 7.69%
Maractus C #008 Maractus C #008 $0.13 ▼ -7.14% — 0.0% ▼ -7.14%
Munna C #035 Munna C #035 $0.13 ▼ -7.14% — 0.0% ▲ 8.33%
Whirlipede C #055 Whirlipede C #055 $0.13 — 0.0% ▲ 8.33% ▲ 30.0%
Larvesta C #015 Larvesta C #015 $0.12 — 0.0% — 0.0% ▼ -7.69%
Palpitoad C #020 Palpitoad C #020 $0.12 — 0.0% ▼ -14.29% ▲ 9.09%
Golett C #042 Golett C #042 $0.12 — 0.0% ▲ 33.33% — 0.0%
Timburr C #047 Timburr C #047 $0.12 — 0.0% — 0.0% — 0.0%
Klang C #062 Klang C #062 $0.12 — 0.0% ▲ 9.09% ▲ 50.0%
Pawniard C #064 Pawniard C #064 $0.12 — 0.0% ▲ 9.09% ▲ 20.0%
Axew C #068 Axew C #068 $0.12 ▲ 9.09% ▼ -14.29% ▲ 20.0%
Servine C #002 Servine C #002 $0.11 — 0.0% ▼ -15.38% ▼ -21.43%
Cubchoo C #025 Cubchoo C #025 $0.11 — 0.0% ▼ -8.33% ▼ -8.33%
Duosion C #038 Duosion C #038 $0.11 — 0.0% ▼ -21.43% ▼ -21.43%
Gurdurr C #048 Gurdurr C #048 $0.11 ▼ -8.33% ▲ 10.0% ▲ 10.0%
Sandile C #057 Sandile C #057 $0.11 ▲ 10.0% ▼ -8.33% — 0.0%
Pidove C #071 Pidove C #071 $0.11 — 0.0% — 0.0% ▲ 10.0%
Petilil C #006 Petilil C #006 $0.10 — 0.0% ▼ -9.09% — 0.0%
Tympole C #019 Tympole C #019 $0.10 — 0.0% ▼ -9.09% — 0.0%
Venipede C #054 Venipede C #054 $0.10 — 0.0% ▼ -23.08% ▲ 25.0%
Klink C #061 Klink C #061 $0.10 ▼ -9.09% ▼ -9.09% ▼ -9.09%
Rufflet C #077 Rufflet C #077 $0.10 — 0.0% ▲ 11.11% — 0.0%
Antique Cover Fossil C #080 Antique Cover Fossil C #080 $0.10 — 0.0% ▼ -16.67% — 0.0%
Darumaka C #013 Darumaka C #013 $0.09 — 0.0% ▲ 12.5% — 0.0%
Dwebble C #051 Dwebble C #051 $0.09 — 0.0% ▲ 12.5% ▼ -10.0%
Tranquill C #072 Tranquill C #072 $0.09 ▼ -10.0% ▼ -10.0% ▼ -10.0%
Elgyem C #040 Elgyem C #040 $0.08 ▼ -11.11% ▼ -11.11% ▼ -27.27%