Black Bolt English Card Price Guide

Navigate this set’s data, lists, and price resources.

Symbol Black Bolt English symbol Cards 172 Release July 18th, 2025

Set Overview

Black Bolt is the 5th special set of the Scarlet & Violet series. It is based on the Japanese set Black Bolt.

Set Checklist

PDF List

Join Our Discord for Restock Alerts

Stay updated on Pokémon TCG restocks from Pokémon Center, Amazon, GameStop, and more.

The 20 Most Expensive Cards From Black Bolt English

Card pricing data as of Dec 1, 2025

Full Black Bolt English Price Guide

Card Market 1D 7D 1M Links
Zekrom ex BWR #172 Zekrom ex BWR #172 $432.60 ▼ -0.28% ▼ -7.76%
Victini BWR #171 Victini BWR #171 $430.74 ▼ -2.32% ▼ -8.03%
Zekrom ex SIR #166 Zekrom ex SIR #166 $223.03 ▲ 0.23% ▼ -5.95%
Seismitoad IR #105 Seismitoad IR #105 $162.21 ▼ -0.15% ▼ -4.43%
Kyurem ex SIR #165 Kyurem ex SIR #165 $72.38 ▲ 0.71% ▲ 2.17%
N's Plan SIR #170 N's Plan SIR #170 $65.60 ▼ -0.08% ▼ -1.53%
Genesect ex SIR #169 Genesect ex SIR #169 $50.50 ▲ 1.49% ▼ -7.49%
Serperior ex SIR #164 Serperior ex SIR #164 $45.26 ▲ 1.05% ▲ 7.58%
Haxorus IR #147 Haxorus IR #147 $44.37 ▲ 0.14% ▼ -0.47%
Meloetta ex SIR #167 Meloetta ex SIR #167 $43.33 ▲ 1.36% ▼ -2.28%
Volcarona IR #100 Volcarona IR #100 $35.44 ▲ 1.34% ▼ -2.02%
Krookodile IR #137 Krookodile IR #137 $33.10 ▲ 0.52% ▲ 6.67%
Solosis IR #118 Solosis IR #118 $29.99 ▲ 1.15% ▼ -2.44%
Amoonguss IR #096 Amoonguss IR #096 $25.44 ▲ 0.79% ▼ -4.58%
Lilligant IR #092 Lilligant IR #092 $24.85 ▼ -0.36% ▼ -2.4%
Dwebble IR #129 Dwebble IR #129 $24.50 ▲ 1.37% ▲ 4.84%
Excadrill ex SIR #168 Excadrill ex SIR #168 $23.73 ▲ 1.54% ▼ -2.14%
Landorus IR #131 Landorus IR #131 $23.40 ▲ 1.52% ▼ -9.62%
Conkeldurr IR #127 Conkeldurr IR #127 $19.98 ▲ 0.6% ▲ 5.38%
Fraxure IR #146 Fraxure IR #146 $19.69 ▲ 0.87% ▲ 5.46%
Scolipede IR #134 Scolipede IR #134 $19.32 ▲ 2.66% ▲ 12.2%
Snivy IR #087 Snivy IR #087 $19.23 ▲ 0.42% ▲ 2.29%
Cobalion IR #144 Cobalion IR #144 $18.85 ▲ 1.67% ▲ 3.57%
Eelektrik IR #114 Eelektrik IR #114 $18.41 ▲ 0.05% ▲ 5.02%
Eelektross IR #115 Eelektross IR #115 $17.58 ▲ 2.51% ▼ -2.98%
Audino IR #151 Audino IR #151 $16.49 — 0.0% ▲ 13.88%
Tynamo IR #113 Tynamo IR #113 $15.65 ▼ -0.19% ▼ -2.8%
Klinklang IR #141 Klinklang IR #141 $14.48 ▲ 0.77% ▲ 8.14%
Pidove IR #148 Pidove IR #148 $13.64 ▲ 0.74% ▲ 3.33%
Unfezant IR #150 Unfezant IR #150 $13.27 ▲ 2.63% ▲ 8.95%
Tirtouga IR #106 Tirtouga IR #106 $12.55 ▼ -0.16% ▲ 2.2%
Servine IR #088 Servine IR #088 $12.54 ▲ 1.79% ▲ 3.04%
Axew IR #145 Axew IR #145 $12.45 ▲ 0.57% ▼ -1.19%
Minccino IR #152 Minccino IR #152 $12.18 ▲ 1.67% ▲ 6.84%
Munna IR #116 Munna IR #116 $11.79 ▼ -2.16% ▼ -5.45%
Duosion IR #119 Duosion IR #119 $11.66 ▲ 0.52% ▼ -3.16%
Escavalier IR #138 Escavalier IR #138 $11.08 ▲ 0.91% ▲ 3.45%
Karrablast IR #094 Karrablast IR #094 $11.05 ▲ 1.01% ▲ 0.45%
Cubchoo IR #109 Cubchoo IR #109 $10.99 ▲ 7.12% ▲ 6.7%
Petilil IR #091 Petilil IR #091 $10.94 ▲ 1.77% ▼ -1.17%
Alomomola IR #108 Alomomola IR #108 $10.63 ▲ 1.53% ▲ 3.71%
Emolga IR #112 Emolga IR #112 $9.98 ▼ -0.6% ▲ 5.39%
Palpitoad IR #104 Palpitoad IR #104 $9.90 ▲ 1.96% ▼ -3.32%
Foongus IR #095 Foongus IR #095 $9.78 ▼ -1.41% ▲ 2.52%
Cinccino IR #153 Cinccino IR #153 $9.70 ▼ -1.32% ▲ 0.41%
Larvesta IR #099 Larvesta IR #099 $9.67 ▲ 1.47% ▲ 11.02%
Darumaka IR #097 Darumaka IR #097 $9.11 ▲ 4.95% ▲ 6.55%
Timburr IR #125 Timburr IR #125 $8.69 ▲ 0.93% ▲ 1.16%
Sandile IR #135 Sandile IR #135 $8.46 ▲ 1.68% ▲ 7.77%
Pansage IR #089 Pansage IR #089 $7.97 ▲ 1.53% ▲ 1.66%
Tympole IR #103 Tympole IR #103 $7.68 ▲ 2.26% ▲ 11.14%
Krokorok IR #136 Krokorok IR #136 $7.61 ▲ 3.68% ▲ 5.99%
Elgyem IR #120 Elgyem IR #120 $7.50 ▲ 0.94% ▲ 0.4%
Bisharp IR #143 Bisharp IR #143 $7.39 ▲ 1.23% ▲ 0.27%
Carracosta IR #107 Carracosta IR #107 $7.38 ▲ 0.68% ▲ 1.23%
Braviary IR #155 Braviary IR #155 $7.36 ▲ 2.36% ▲ 11.52%
Musharna IR #117 Musharna IR #117 $7.13 ▲ 2.0% ▲ 3.18%
Panpour IR #101 Panpour IR #101 $7.11 ▲ 1.43% ▲ 1.43%
Darmanitan IR #098 Darmanitan IR #098 $7.09 ▲ 2.9% ▲ 12.18%
Golurk IR #123 Golurk IR #123 $7.05 ▲ 1.59% ▲ 6.02%
Simipour IR #102 Simipour IR #102 $6.70 ▲ 3.24% ▲ 4.52%
Venipede IR #132 Venipede IR #132 $6.53 ▼ -0.46% ▼ -0.15%
Beartic IR #110 Beartic IR #110 $6.47 ▲ 1.73% ▲ 20.04%
Gurdurr IR #126 Gurdurr IR #126 $6.34 ▲ 1.28% ▲ 10.84%
Simisage IR #090 Simisage IR #090 $6.30 ▲ 2.27% ▲ 3.96%
Golett IR #122 Golett IR #122 $5.86 ▲ 4.27% ▲ 4.83%
Cryogonal IR #111 Cryogonal IR #111 $5.74 ▲ 1.23% ▲ 1.77%
Whirlipede IR #133 Whirlipede IR #133 $5.67 ▲ 3.66% ▲ 0.35%
Pawniard IR #142 Pawniard IR #142 $5.39 ▲ 2.28% ▼ -3.41%
Throh IR #128 Throh IR #128 $5.26 ▲ 4.37% ▲ 7.13%
Klink IR #139 Klink IR #139 $5.14 ▲ 4.05% ▲ 5.11%
Tranquill IR #149 Tranquill IR #149 $5.06 ▲ 2.22% ▲ 4.33%
Rufflet IR #154 Rufflet IR #154 $5.05 ▲ 0.2% ▼ -2.88%
Crustle IR #130 Crustle IR #130 $4.93 ▲ 1.86% ▲ 0.61%
Beheeyem IR #121 Beheeyem IR #121 $4.87 ▲ 1.04% ▲ 13.79%
Klang IR #140 Klang IR #140 $4.78 ▲ 8.14% ▲ 2.14%
Drilbur IR #124 Drilbur IR #124 $4.64 ▼ -0.43% ▲ 3.8%
Zekrom ex UR #158 Zekrom ex UR #158 $3.70 ▲ 9.14% ▲ 6.02%
Maractus IR #093 Maractus IR #093 $3.27 ▲ 1.55% ▼ -0.61%
N's Plan UR #163 N's Plan UR #163 $3.06 ▲ 10.47% ▼ -6.71%
Genesect ex UR #161 Genesect ex UR #161 $1.74 ▲ 3.57% ▲ 10.83%
Kyurem ex UR #157 Kyurem ex UR #157 $1.32 ▲ 3.13% ▲ 3.94%
Meloetta ex UR #159 Meloetta ex UR #159 $1.28 — 0.0% ▲ 26.73%
Fennel UR #162 Fennel UR #162 $1.27 ▲ 8.55% ▲ 78.87%
Serperior ex UR #156 Serperior ex UR #156 $1.15 ▼ -0.86% ▲ 1.77%
Genesect ex RR #067 Genesect ex RR #067 $0.84 ▲ 21.74% ▲ 27.27%
Excadrill ex UR #160 Excadrill ex UR #160 $0.81 ▲ 10.96% ▲ 15.71%
Air Balloon U #079 Air Balloon U #079 $0.72 ▲ 1.41% ▼ -10.0%
Zekrom ex RR #034 Zekrom ex RR #034 $0.71 ▲ 10.94% ▲ 22.41%
Serperior ex RR #003 Serperior ex RR #003 $0.52 — 0.0% ▲ 20.93%
Kyurem ex RR #028 Kyurem ex RR #028 $0.45 ▲ 4.65% ▼ -2.17%
Excadrill ex RR #046 Excadrill ex RR #046 $0.43 ▲ 2.38% ▲ 26.47%
Pokégear 3.0 U #084 Pokégear 3.0 U #084 $0.35 ▲ 25.0% ▲ 20.69%
Meloetta ex RR #044 Meloetta ex RR #044 $0.34 ▼ -29.17% ▼ -15.0%
Eelektrik U #031 Eelektrik U #031 $0.30 ▲ 7.14% ▼ -21.05%
Prism Energy U #086 Prism Energy U #086 $0.30 — 0.0% ▲ 7.14%
N's Plan U #083 N's Plan U #083 $0.26 ▼ -7.14% ▼ -10.34%
Tirtouga U #022 Tirtouga U #022 $0.25 — 0.0% — 0.0%
Darmanitan U #014 Darmanitan U #014 $0.23 ▼ -8.0% ▼ -8.0%
Simipour U #018 Simipour U #018 $0.20 ▲ 5.26% ▲ 33.33%
Eelektross U #032 Eelektross U #032 $0.19 — 0.0% ▼ -13.64%
Amoonguss U #011 Amoonguss U #011 $0.18 — 0.0% ▼ -10.0%
Cobalion R #066 Cobalion R #066 $0.18 — 0.0% ▼ -10.0%
Tynamo C #030 Tynamo C #030 $0.18 ▲ 12.5% ▼ -10.0%
Volcarona R #016 Volcarona R #016 $0.18 ▲ 5.88% ▲ 38.46%
Alomomola U #024 Alomomola U #024 $0.16 — 0.0% ▼ -5.88%
Bisharp U #065 Bisharp U #065 $0.16 ▲ 6.67% — 0.0%
Cinccino U #076 Cinccino U #076 $0.16 ▼ -5.88% ▼ -5.88%
Scolipede U #056 Scolipede U #056 $0.16 ▲ 14.29% ▼ -5.88%
Golurk U #043 Golurk U #043 $0.15 — 0.0% ▼ -16.67%
Musharna U #036 Musharna U #036 $0.15 ▼ -6.25% ▼ -11.76%
Conkeldurr R #049 Conkeldurr R #049 $0.14 ▼ -6.67% ▼ -30.0%
Panpour C #017 Panpour C #017 $0.14 — 0.0% ▲ 27.27%
Victini R #012 Victini R #012 $0.14 — 0.0% ▼ -6.67%
Beheeyem U #041 Beheeyem U #041 $0.13 — 0.0% ▼ -13.33%
Carracosta R #023 Carracosta R #023 $0.13 — 0.0% ▼ -7.14%
Crustle U #052 Crustle U #052 $0.13 — 0.0% ▼ -13.33%
Fennel U #082 Fennel U #082 $0.13 — 0.0% ▼ -27.78%
Haxorus R #070 Haxorus R #070 $0.13 — 0.0% ▼ -13.33%
Landorus R #053 Landorus R #053 $0.13 ▲ 8.33% ▼ -7.14%
Lilligant U #007 Lilligant U #007 $0.13 — 0.0% ▼ -18.75%
Beartic R #026 Beartic R #026 $0.12 — 0.0% ▼ -14.29%
Cryogonal U #027 Cryogonal U #027 $0.12 — 0.0% ▼ -7.69%
Drilbur C #045 Drilbur C #045 $0.12 — 0.0% — 0.0%
Krookodile U #059 Krookodile U #059 $0.12 — 0.0% ▼ -14.29%
Reuniclus U #039 Reuniclus U #039 $0.12 — 0.0% ▼ -7.69%
Seismitoad U #021 Seismitoad U #021 $0.12 — 0.0% ▼ -7.69%
Simisage U #005 Simisage U #005 $0.12 ▲ 9.09% ▲ 9.09%
Throh U #050 Throh U #050 $0.12 ▲ 9.09% ▼ -14.29%
Timburr C #047 Timburr C #047 $0.12 — 0.0% ▼ -25.0%
Unfezant U #073 Unfezant U #073 $0.12 — 0.0% ▼ -14.29%
Braviary U #078 Braviary U #078 $0.11 ▼ -8.33% ▼ -21.43%
Energy Coin U #081 Energy Coin U #081 $0.11 ▲ 10.0% ▼ -21.43%
Minccino C #075 Minccino C #075 $0.11 ▲ 10.0% — 0.0%
Servine C #002 Servine C #002 $0.11 — 0.0% ▼ -15.38%
Snivy C #001 Snivy C #001 $0.11 ▲ 10.0% ▼ -15.38%
Axew C #068 Axew C #068 $0.10 ▼ -9.09% — 0.0%
Duosion C #038 Duosion C #038 $0.10 — 0.0% ▼ -9.09%
Escavalier U #060 Escavalier U #060 $0.10 — 0.0% ▼ -23.08%
Klinklang R #063 Klinklang R #063 $0.10 — 0.0% ▼ -33.33%
Krokorok C #058 Krokorok C #058 $0.10 ▼ -9.09% ▼ -9.09%
Munna C #035 Munna C #035 $0.10 — 0.0% — 0.0%
Thundurus R #033 Thundurus R #033 $0.10 ▼ -9.09% ▼ -23.08%
Whirlipede C #055 Whirlipede C #055 $0.10 — 0.0% ▼ -28.57%
Audino C #074 Audino C #074 $0.09 ▼ -18.18% ▼ -25.0%
Dwebble C #051 Dwebble C #051 $0.09 — 0.0% — 0.0%
Elgyem C #040 Elgyem C #040 $0.09 ▼ -10.0% ▼ -18.18%
Gurdurr C #048 Gurdurr C #048 $0.09 — 0.0% ▼ -10.0%
Maractus C #008 Maractus C #008 $0.09 — 0.0% ▼ -18.18%
Petilil C #006 Petilil C #006 $0.09 — 0.0% — 0.0%
Sandile C #057 Sandile C #057 $0.09 — 0.0% — 0.0%
Tympole C #019 Tympole C #019 $0.09 — 0.0% ▼ -10.0%
Foongus C #010 Foongus C #010 $0.08 ▼ -11.11% ▼ -27.27%
Fraxure C #069 Fraxure C #069 $0.08 — 0.0% ▼ -11.11%
Karrablast C #009 Karrablast C #009 $0.08 — 0.0% ▲ 33.33%
Klang C #062 Klang C #062 $0.08 — 0.0% ▼ -11.11%
Klink C #061 Klink C #061 $0.08 ▼ -11.11% ▼ -27.27%
Palpitoad C #020 Palpitoad C #020 $0.08 — 0.0% ▼ -11.11%
Pansage C #004 Pansage C #004 $0.08 ▼ -11.11% ▼ -27.27%
Solosis C #037 Solosis C #037 $0.08 — 0.0% ▼ -27.27%
Cubchoo C #025 Cubchoo C #025 $0.07 — 0.0% ▼ -30.0%
Darumaka C #013 Darumaka C #013 $0.07 — 0.0% ▼ -30.0%
Emolga C #029 Emolga C #029 $0.07 — 0.0% ▼ -22.22%
Pawniard C #064 Pawniard C #064 $0.07 — 0.0% — 0.0%
Professor's Research [Professor Juniper] U #085 Professor's Research [Professor Juniper] U #085 $0.07 ▼ -12.5% ▼ -36.36%
Venipede C #054 Venipede C #054 $0.07 ▲ 16.67% ▼ -22.22%
Antique Cover Fossil C #080 Antique Cover Fossil C #080 $0.06 — 0.0% ▼ -25.0%
Golett C #042 Golett C #042 $0.06 — 0.0% ▼ -33.33%
Larvesta C #015 Larvesta C #015 $0.06 ▼ -14.29% ▼ -25.0%
Pidove C #071 Pidove C #071 $0.06 ▼ -14.29% ▼ -25.0%
Rufflet C #077 Rufflet C #077 $0.06 — 0.0% ▼ -14.29%
Tranquill C #072 Tranquill C #072 $0.06 ▼ -14.29% ▼ -14.29%