Shrouded Fable Card Price Guide

Navigate this set’s data, lists, and price resources.

Symbol Shrouded Fable symbol Cards 99 Release August 2, 2024

Set Overview

Shrouded Fable is the 3rd special set of the Scarlet & Violet English Pokemon TCG series. It is the English counterpart to Night Wanderer on the Japanese side.

Japanese Sets

Set Checklist

PDF List

Join Our Discord for Restock Alerts

Stay updated on Pokémon TCG restocks from Pokémon Center, Amazon, GameStop, and more.

The 20 Most Expensive Cards From Shrouded Fable

Card pricing data as of Dec 15, 2025

Full Shrouded Fable Price Guide

Card Market 1D 7D 1M Links
Fezandipiti ex SIR #092 Fezandipiti ex SIR #092 $46.23 ▲ 0.06% ▲ 2.23% ▲ 4.71%
Persian IR #078 Persian IR #078 $43.70 ▼ -0.07% ▲ 5.3% ▲ 3.9%
Basic Darkness Energy HR #098 Basic Darkness Energy HR #098 $40.89 ▲ 0.54% ▲ 0.15% ▲ 4.79%
Earthen Vessel HR #096 Earthen Vessel HR #096 $40.75 ▼ -0.49% ▼ -2.07% ▼ -4.9%
Duskull IR #068 Duskull IR #068 $36.90 ▲ 0.27% ▲ 0.24% ▲ 7.36%
Houndoom IR #066 Houndoom IR #066 $33.93 ▲ 1.13% ▲ 1.19% ▼ -6.19%
Cassiopeia SIR #094 Cassiopeia SIR #094 $32.31 ▲ 1.83% ▲ 2.7% ▲ 3.03%
Munkidori IR #072 Munkidori IR #072 $28.75 ▼ -0.45% ▲ 1.2% ▲ 5.47%
Basic Metal Energy HR #099 Basic Metal Energy HR #099 $27.72 ▼ -1.14% ▼ -1.46% ▼ -6.07%
Dusknoir IR #070 Dusknoir IR #070 $24.94 ▼ -2.0% ▼ -0.83% ▲ 6.99%
Dusclops IR #069 Dusclops IR #069 $24.36 ▲ 0.95% ▲ 0.12% ▲ 2.05%
Horsea IR #067 Horsea IR #067 $21.96 ▼ -0.5% ▲ 6.34% ▲ 8.55%
Pecharunt ex SIR #093 Pecharunt ex SIR #093 $21.17 ▲ 0.14% ▲ 8.73% ▲ 10.66%
Okidogi ex SIR #090 Okidogi ex SIR #090 $18.22 ▼ -0.11% ▼ -0.92% ▲ 4.47%
Cresselia IR #071 Cresselia IR #071 $17.95 ▲ 0.11% ▼ -0.77% ▲ 4.85%
Pecharunt ex HR #095 Pecharunt ex HR #095 $17.23 ▲ 1.71% ▲ 3.36% ▼ -6.66%
Powerglass HR #097 Powerglass HR #097 $17.04 ▼ -0.29% ▲ 3.09% ▲ 6.63%
Bewear IR #079 Bewear IR #079 $16.21 ▼ -2.64% ▼ -2.53% ▲ 13.91%
Fezandipiti ex UR #084 Fezandipiti ex UR #084 $15.69 ▼ -0.7% ▼ -12.59% ▼ -19.7%
Zorua IR #075 Zorua IR #075 $15.41 ▲ 2.39% ▲ 4.97% ▲ 11.42%
Munkidori ex SIR #091 Munkidori ex SIR #091 $14.75 ▼ -0.27% ▲ 0.89% ▲ 2.43%
Fraxure IR #077 Fraxure IR #077 $10.35 ▼ -0.19% ▲ 2.68% ▲ 7.81%
Cufant IR #076 Cufant IR #076 $8.81 ▼ -2.22% ▼ -5.17% ▼ -3.61%
Okidogi IR #074 Okidogi IR #074 $8.05 — 0.0% ▲ 3.07% ▼ -0.25%
Fezandipiti IR #073 Fezandipiti IR #073 $7.39 ▼ -0.27% ▲ 4.97% ▲ 10.63%
Pecharunt ex UR #085 Pecharunt ex UR #085 $6.36 ▲ 4.43% ▼ -18.67% ▲ 43.89%
Tapu Bulu IR #065 Tapu Bulu IR #065 $6.32 — 0.0% ▲ 3.1% ▼ -2.77%
Fezandipiti ex RR #038 Fezandipiti ex RR #038 $5.08 ▲ 3.04% ▲ 11.16% ▼ -31.81%
Janine's Secret Art UR #088 Janine's Secret Art UR #088 $4.55 — 0.0% ▲ 10.71% ▲ 24.32%
Pecharunt ex RR #039 Pecharunt ex RR #039 $4.31 ▼ -6.71% ▼ -14.82% ▲ 142.13%
Colress's Tenacity UR #087 Colress's Tenacity UR #087 $4.06 ▼ -0.49% ▼ -12.12% ▲ 8.56%
Xerosic's Machinations UR #089 Xerosic's Machinations UR #089 $3.20 ▼ -0.62% ▼ -10.36% ▲ 19.4%
Okidogi ex UR #082 Okidogi ex UR #082 $2.99 ▲ 0.67% ▲ 13.26% ▲ 25.63%
Cassiopeia UR #086 Cassiopeia UR #086 $2.73 ▼ -2.15% ▼ -6.83% ▼ -2.15%
Munkidori ex UR #083 Munkidori ex UR #083 $2.45 ▲ 2.51% ▲ 19.51% ▲ 36.11%
Kingdra ex UR #080 Kingdra ex UR #080 $2.43 ▲ 0.83% ▼ -1.62% ▼ -1.62%
Night Stretcher U #061 Night Stretcher U #061 $1.97 ▼ -16.53% ▼ -31.36% ▼ -26.49%
Revavroom ex UR #081 Revavroom ex UR #081 $1.31 ▲ 0.77% ▼ -8.39% ▲ 2.34%
Neutralization Zone Ace #060 Neutralization Zone Ace #060 $0.82 ▲ 5.13% ▼ -6.82% ▲ 9.33%
Okidogi ex RR #036 Okidogi ex RR #036 $0.81 ▼ -2.41% ▼ -2.41% ▲ 1.25%
Kingdra ex RR #012 Kingdra ex RR #012 $0.64 ▲ 1.59% ▲ 1.59% ▲ 3.23%
Munkidori ex RR #037 Munkidori ex RR #037 $0.59 ▼ -4.84% ▼ -16.9% ▲ 1.72%
Poke Vital A Ace #062 Poke Vital A Ace #062 $0.54 ▲ 3.85% ▼ -12.9% ▲ 3.85%
Revavroom ex RR #015 Revavroom ex RR #015 $0.50 ▲ 2.04% ▼ -10.71% ▼ -3.85%
Dangerous Laser Ace #058 Dangerous Laser Ace #058 $0.40 ▲ 2.56% ▼ -13.04% ▲ 8.11%
Eevee C #050 Eevee C #050 $0.30 ▼ -6.25% ▲ 20.0% ▲ 15.38%
Sylveon U #022 Sylveon U #022 $0.25 — 0.0% ▲ 8.7% ▼ -16.67%
Dusknoir R #020 Dusknoir R #020 $0.23 ▲ 4.55% ▼ -8.0% ▼ -8.0%
Xerosic's Machinations U #064 Xerosic's Machinations U #064 $0.22 — 0.0% ▼ -8.33% ▲ 22.22%
Colress's Tenacity U #057 Colress's Tenacity U #057 $0.21 — 0.0% ▼ -4.55% ▼ -4.55%
Duskull C #018 Duskull C #018 $0.21 ▲ 10.53% ▲ 10.53% ▼ -16.0%
Dusclops C #019 Dusclops C #019 $0.20 — 0.0% ▼ -4.76% ▲ 5.26%
Bloodmoon Ursaluna R #025 Bloodmoon Ursaluna R #025 $0.19 ▲ 5.56% ▲ 26.67% ▲ 5.56%
Iron Moth U #009 Iron Moth U #009 $0.19 — 0.0% ▲ 26.67% ▼ -13.64%
Powerglass U #063 Powerglass U #063 $0.19 ▼ -5.0% ▼ -5.0% — 0.0%
Binding Mochi U #055 Binding Mochi U #055 $0.17 ▲ 13.33% ▲ 21.43% ▲ 21.43%
Crobat U #029 Crobat U #029 $0.17 — 0.0% ▲ 6.25% ▲ 21.43%
Janine's Secret Art U #059 Janine's Secret Art U #059 $0.17 ▲ 6.25% ▲ 13.33% — 0.0%
Joltik C #001 Joltik C #001 $0.17 — 0.0% ▲ 13.33% ▲ 41.67%
Persian C #049 Persian C #049 $0.17 — 0.0% ▼ -5.56% ▼ -19.05%
Galvantula U #002 Galvantula U #002 $0.16 — 0.0% ▲ 6.67% — 0.0%
Haxorus R #046 Haxorus R #046 $0.16 — 0.0% — 0.0% ▲ 45.45%
Slither Wing U #026 Slither Wing U #026 $0.16 — 0.0% — 0.0% — 0.0%
Zoroark R #032 Zoroark R #032 $0.16 ▼ -5.88% ▲ 6.67% ▲ 14.29%
Academy at Night U #054 Academy at Night U #054 $0.15 ▼ -6.25% ▼ -6.25% ▼ -11.76%
Absol C #030 Absol C #030 $0.14 — 0.0% ▲ 7.69% ▼ -17.65%
Dartrix C #004 Dartrix C #004 $0.14 ▲ 7.69% ▲ 27.27% — 0.0%
Genesect U #040 Genesect U #040 $0.14 ▲ 7.69% ▲ 7.69% ▼ -12.5%
Golbat C #028 Golbat C #028 $0.14 ▼ -6.67% ▼ -6.67% ▲ 7.69%
Kyurem U #047 Kyurem U #047 $0.14 — 0.0% ▼ -6.67% ▲ 7.69%
Meowth C #048 Meowth C #048 $0.14 ▼ -6.67% — 0.0% ▼ -22.22%
Bewear C #053 Bewear C #053 $0.13 — 0.0% ▼ -13.33% ▲ 8.33%
Decidueye U #005 Decidueye U #005 $0.13 — 0.0% ▲ 8.33% ▲ 18.18%
Fraxure C #045 Fraxure C #045 $0.13 — 0.0% — 0.0% ▼ -13.33%
Stufful C #052 Stufful C #052 $0.13 — 0.0% — 0.0% ▼ -18.75%
Tapu Bulu R #006 Tapu Bulu R #006 $0.13 — 0.0% ▲ 8.33% ▼ -13.33%
Zorua C #031 Zorua C #031 $0.13 ▼ -7.14% ▼ -7.14% — 0.0%
Zubat C #027 Zubat C #027 $0.13 ▲ 8.33% ▲ 30.0% ▲ 18.18%
Cufant C #041 Cufant C #041 $0.12 ▲ 9.09% ▲ 9.09% — 0.0%
Horsea C #010 Horsea C #010 $0.12 — 0.0% ▲ 20.0% ▼ -14.29%
Seadra C #011 Seadra C #011 $0.12 — 0.0% ▼ -14.29% ▲ 9.09%
Yveltal U #035 Yveltal U #035 $0.12 ▼ -7.69% ▼ -7.69% — 0.0%
Cresselia R #021 Cresselia R #021 $0.11 — 0.0% ▼ -8.33% ▼ -21.43%
Varoom C #043 Varoom C #043 $0.11 — 0.0% ▼ -15.38% ▼ -8.33%
Cassiopeia U #056 Cassiopeia U #056 $0.10 — 0.0% — 0.0% ▼ -28.57%
Drowzee C #016 Drowzee C #016 $0.10 — 0.0% ▼ -9.09% ▼ -33.33%
Furfrou C #051 Furfrou C #051 $0.10 ▲ 11.11% — 0.0% ▼ -23.08%
Hypno U #017 Hypno U #017 $0.10 — 0.0% ▼ -9.09% ▼ -37.5%
Inkay C #033 Inkay C #033 $0.10 — 0.0% ▼ -28.57% ▼ -37.5%
Rowlet C #003 Rowlet C #003 $0.10 — 0.0% — 0.0% ▼ -41.18%
Toxicroak C #024 Toxicroak C #024 $0.10 ▲ 11.11% ▲ 11.11% ▼ -16.67%
Axew C #044 Axew C #044 $0.09 — 0.0% — 0.0% ▼ -10.0%
Copperajah R #042 Copperajah R #042 $0.09 — 0.0% — 0.0% ▼ -10.0%
Malamar U #034 Malamar U #034 $0.09 — 0.0% ▲ 12.5% — 0.0%
Sneasel C #013 Sneasel C #013 $0.09 ▼ -10.0% — 0.0% ▼ -10.0%
Weavile U #014 Weavile U #014 $0.09 — 0.0% — 0.0% ▼ -10.0%
Houndoom C #008 Houndoom C #008 $0.08 ▼ -11.11% ▼ -20.0% ▼ -38.46%
Houndour C #007 Houndour C #007 $0.08 — 0.0% ▼ -11.11% ▼ -20.0%
Croagunk C #023 Croagunk C #023 $0.07 — 0.0% ▼ -12.5% ▼ -22.22%